ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศ - โครงการขยายผลโครงการหลวง
ลุ่มน้ำกก
ลำดับชื่อสถานีตรวจวัดอากาศตำบลอำเภอจังหวัดพิกัด Eพิกัด Nความสูง(เมตร)
1 วาวี วาวีแม่สรวยเชียงราย 559501 2191045 1381
ลุ่มน้ำโขง
ลำดับชื่อสถานีตรวจวัดอากาศตำบลอำเภอจังหวัดพิกัด Eพิกัด Nความสูง(เมตร)
1 แม่สลอง แม่สลองนอกแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 564199 2228061 1136
ลุ่มน้ำน่าน
ลำดับชื่อสถานีตรวจวัดอากาศตำบลอำเภอจังหวัดพิกัด Eพิกัด Nความสูง(เมตร)
1 น้ำแป่ง ผาทองท่าวังผาน่าน 678497 2123133 410
2 ขุนสถาน สันทะนาน้อยน่าน 658179 2023533 1008
3 น้ำแขว่ง เมืองลีนาหมื่นน่าน 661205 2015426 458
4 น้ำเคิม ปิงหลวงนาหมื่นน่าน 652857 2002151 317
5 ปางยาง ภูคาปัวน่าน 709955 2116854 852
6 สะเนียน สะเนียนเมืองน่านน่าน 676573 2091255 278
7 แม่จริม แม่จริมแม่จริมน่าน 713480 2084700 365
8 ถ้ำเวียงแก นาไร่หลวงสองแควน่าน 684209 2133880 745
9 วังไผ่ นาไร่หลวงสองแควน่าน 672505 2142751 492
10 โป่งคำ ดู่พงษ์สันติสุขน่าน 703618 2091364 281
ลุ่มน้ำปิง
ลำดับชื่อสถานีตรวจวัดอากาศตำบลอำเภอจังหวัดพิกัด Eพิกัด Nความสูง(เมตร)
1 คลองลาน คลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร 545284 1765256 181
2 ป่ากล้วย แม่สอยจอมทองเชียงใหม่ 454836 2028379 1359
3 ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางแดงใน เชียงดาวเชียงดาวเชียงใหม่ 503704 2139339 495
4 ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางมะโอ แม่นะเชียงดาวเชียงใหม่ 489863 2131539 1049
5 ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวเชียงใหม่ 495294 2164288 479
6 โหล่งขอด โหล่งขอดพร้าวเชียงใหม่ 522444 2115523 521
7 ดอยปุย สุเทพเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่ 487341 2080312 1171
8 ปางหินฝน ปางหินฝนแม่แจ่มเชียงใหม่ 418553 2046440 1105
9 แม่มะลอ แม่นาจรแม่แจ่มเชียงใหม่ 440850 2058836 1020
10 ป่าแป๋ ป่าแป๋แม่แตงเชียงใหม่ 468054 2117293 762
11 ผาแตก สบเปิงแม่แตงเชียงใหม่ 475411 2109272 668
ลุ่มน้ำกลอง
ลำดับชื่อสถานีตรวจวัดอากาศตำบลอำเภอจังหวัดพิกัด Eพิกัด Nความสูง(เมตร)
1 ห้วยเขย่ง ห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี 448847 1625065 188
ลุ่มน้ำสาละวิน
ลำดับชื่อสถานีตรวจวัดอากาศตำบลอำเภอจังหวัดพิกัด Eพิกัด Nความสูง(เมตร)
1 สบโขง สบโขงอมก๋อยเชียงใหม่ 420806 1955678 1122
2 แม่สอง แม่สองท่าสองยางตาก 416848 1935976 855
3 แม่สามแลบ แม่สามแลบสบเมยแม่ฮ่องสอน 369988 1970687 282
4 สบเมย สบเมยสบเมยแม่ฮ่องสอน 375803 1971714 688